Les moteurs asynchrones avec vitesse constante comprennent les moteurs asyn-
chrones, les moteurs réversibles, les moteurs équipés d’un frein électromagnétique,
les moteurs couple et les moteurs IP67.
| Bride de montage | Type d'arbre | Indice de protection |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 / IP 54 |
| Bride de montage | Type d'arbre | Indice de protection |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP44 / IP 54 |
| Bride de montage | Type d'arbre | Indice de protection |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 |
| Bride de montage | Type d'arbre | Indice de protection |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Bride de montage | Type d'arbre | Indice de protection |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Bride de montage | Type d'arbre | Indice de protection |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Bride de montage | Type d'arbre | Indice de protection |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | IP20 / IP40 |
| Bride de montage | Type d'arbre | Couple de maintien du frein |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 30 mNm |
| Bride de montage | Type d'arbre | Couple de maintien du frein |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 80 mNm |
| Bride de montage | Type d'arbre | Couple de maintien du frein |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 100 mNm |
| Bride de montage | Type d'arbre | Couple de maintien du frein |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 200 mNm |
| Bride de montage | Type d'arbre | Couple de maintien du frein |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 500 mNm |
| Bride de montage | Type d'arbre | Couple de maintien du frein |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 500 mNm |
| Bride de montage | Type d'arbre | Tension pour un fonctionnement limité à 5 minutes |
|---|---|---|
| 60 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Bride de montage | Type d'arbre | Tension pour un fonctionnement limité à 5 minutes |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Bride de montage | Type d'arbre | Tension pour un fonctionnement limité à 5 minutes |
|---|---|---|
| 70 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Bride de montage | Type d'arbre | Tension pour un fonctionnement limité à 5 minutes |
|---|---|---|
| 80 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Bride de montage | Type d'arbre | Tension pour un fonctionnement limité à 5 minutes |
|---|---|---|
| 90 mm | Ritzelwelle / Rundwelle | 1-Phasen 100 VAC - 220/230 VAC |
| Bride de montage | Couple nominal avec réducteur | Vitesse nominale |
|---|---|---|
| 80 mm | 0.41 - 1.4 Nm | 1200/1450 - 1300/1600 min-1 |
| Bride de montage | Couple nominal avec réducteur | Vitesse nominale |
|---|---|---|
| 90 mm | 0.63 - 10 Nm | 1250/1500 - 1300/1600 min-1 |
| Bride de montage | Couple nominal avec réducteur | Vitesse nominale |
|---|---|---|
| 90 mm | 0.98 - 14.9 Nm | 1200/1450 - 1300/1600 min-1 |
| Bride de montage | Couple nominal avec réducteur | Vitesse nominale |
|---|---|---|
| 104 mm | 1.4 - 15.4 Nm | 1250/1450 - 1300/1600 min-1 |
















