fr
 
Zoom tm-3w-2tk-8x6-main-image

Arbre rond (TM)


Série TM

moteur couple avec contrôleur de puissance

Features

  • Bobinage
  • Contrôle d'avance
  • Couple de démarrage élevé
Article sauvegardé
0 Produits
Type selection 16 type(s) were found
Com-
pare
Produit: Info
Code de produit
Puissance utileBride de montageTensionVitesse max. pour un fonctionnement continu
 
   
TM203A-AJ 3 W60 mmMonophasé 100 VAC750/900 min-1
TM203A-AU 3 W60 mmMonophasé 110/115 VAC900 min-1
TM203C-AE 3 W60 mmMonophasé 220/230 VAC750/900 min-1
TM203C-AJ 3 W60 mmMonophasé 200 VAC750/900 min-1
TM306A-AJ 6 W70 mmMonophasé 100 VAC750/900 min-1
TM306A-AU 6 W70 mmMonophasé 110/115 VAC900 min-1
TM306C-AE 6 W70 mmMonophasé 220/230 VAC750/900 min-1
TM306C-AJ 6 W70 mmMonophasé 200 VAC750/900 min-1
TM410A-AJ 10 W80 mmMonophasé 100 VAC750/900 min-1
TM410A-AU 10 W80 mmMonophasé 110/115 VAC900 min-1
TM410C-AE 10 W80 mmMonophasé 220/230 VAC750/900 min-1
TM410C-AJ 10 W80 mmMonophasé 200 VAC750/900 min-1
TM520A-AJ 20 W90 mmMonophasé 100 VAC750/900 min-1
TM520A-AU 20 W90 mmMonophasé 110/115 VAC900 min-1
TM520C-AE 20 W90 mmMonophasé 220/230 VAC750/900 min-1
TM520C-AJ 20 W90 mmMonophasé 200 VAC750/900 min-1
Top
Compare Vous pourrez comparer ici différents modèles de produit. Il est également possible de comparer différentes
catégories de produits.