

| Modèle (arbre simple)/Bride de montage du moteur 56.4 mm |
Modèle (arbre simple)/Bride de montage du moteur 85 mm |
|||||
| RBK264T | RBK266T | RBK268T | RBK296T | RBK299T | RBK2913T | |
| 0.48 | 1.17 | 1.75 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
| 4.2 | 4.5 | |||||
| Angle de pas | 1.8º | |||||
| alimentation | 20 à 75V CC 4,9 A | 20 à 75V CC 5,2 A | ||||
| Indice de protection ** | Moteur : IP65 Commande : IP20 | |||||



